GRUPO I - REFRIGERANTES |
|
Subgrupo I -A: Refrigerantes PP 200 a 300 ml |
|
Subgrupo I - B: Refrigerantes lata 250 a 269 ml |
PRODUTO | NCM | CEST | GTIN | PCF (R$) |
Refrigerante Coca Cola lata 250 ml | 2202 | 03.011.00 | 7894900011203 | 1,82 |
Refrigerante Coca Cola Zero lata 250 ml | 2202 | 03.011.00 | 7894900708790 | 1,83 |
Refrigerante Fanta Laranja lata 250 ml | 2202 | 03.011.00 | 7894900031201 | 1,81 |
Refrigerante Guaraná Kuat lata 250 ml | 2202 | 03.011.00 | 7894900911206 | 1,81 |
Refrigerante Sprite lata 250 ml | 2202 | 03.011.00 | 7894900061208 | 1,81 |
Refrigerantes outros não especificados lata 250 a 269 ml | 2202 | 03.011.00 | | 2,06 |
| | | | |
Subgrupo I -C: Refrigerantes lata 350 ml |
PRODUTO | NCM | CEST | GTIN | PCF (R$) |
Refrigerante Antarctica Citrus lata 350 ml | 2202 | 03.011.00 | 7891991010498 | 2,61 |
Refrigerante Cerpa Fruit Limão lata 350 ml | 2202 | 03.011.00 | 7896388000076 | 1,78 |
Refrigerante Cerpa Fruit Guaraná lata 350 ml | 2202 | 03.011.00 | 7896388000366 | 1,78 |
Refrigerante Cerpa Fruit Laranja lata 350 ml | 2202 | 03.011.00 | 7896388000373 | 1,78 |
Refrigerante Cerpa Fruit Uva lata 350 ml | 2202 | 03.011.00 | 7896388000069 | 1,78 |
Refrigerante Cerpa Cola lata 350 ml | 2202 | 03.011.00 | 7896388000052 | 1,78 |
Refrigerante Cerpa (demais sabores) lata 350 ml | 2202 | 03.011.00 | | 1,78 |
Refrigerante Classic Citrus lata 350 ml | 2202 | 03.011.00 | 7896437900524 | 2,34 |
Refrigerante Classic Tônica lata 350 ml | 2202 | 03.011.00 | 7896437900517 | 2,34 |
Refrigerante Classic Tônica Diet lata 350 ml | 2203 | 03.011.01 | 7896437900531 | 2,34 |
Refrigerante Coca Cola lata 350 ml | 2202 | 03.011.00 | 7894900010015 | 2,65 |
Refrigerante Coca Cola Stevia lata 350 ml | 2202 | 03.011.00 | | 2,69 |
Refrigerante Coca-Cola Light lata 350 ml | 2202 | 03.011.00 | | 2,76 |
Refrigerante Coca Cola Zero lata 350 ml | 2202 | 03.011.00 | 7894900700046 | 2,68 |
Refrigerante Colônia lata 350 ml | 2202 | 03.011.00 | | 1,40 |
Refrigerante Conti Guaraná lata 350 ml | 2202 | 03.011.00 | 7898295300270 | 1,41 |
Refrigerante Conti Cola lata 350 ml | 2202 | 03.011.00 | 7898295300324 | 1,41 |
Refrigerante Conti Cola Zero lata 350 ml | 2202 | 03.011.00 | 7898295300508 | 1,41 |
Refrigerante Conti Guaraná Zero lata 350 ml | 2202 | 03.011.00 | 7898295300546 | 1,41 |
Refrigerante Conti (demais sabores) lata 350 ml | 2202 | 03.011.00 | | 1,41 |
Refrigerante Coroa Guaraná lata 350 ml | 2202 | 03.011.00 | 7896315103801 | 2,11 |
Refrigerante Coroa Cola lata 350 ml | 2202 | 03.011.00 | 7896315103818 | 2,01 |
Refrigerante Coroa Guaraná Zero lata 350 ml | 2202 | 03.011.00 | 7896315103832 | 2,01 |
Refrigerante Coroa (demais sabores) | 2202 | 03.011.00 | | 2,01 |
Refrigerante Cristalina sabores lata 350 ml | 2202 | 03.011.00 | 7896760412534 | 1,42 |
Refrigerante Fanta Laranja lata 350ml | 2202 | 03.011.00 | 7894900030013 | 2,41 |
Refrigerante Fanta Laranja Zero lata 350 ml | 2202 | 03.011.00 | 7894900920017 | 2,18 |
Refrigerante Fanta Maracujá lata 350 ml | 2202 | 03.011.00 | 7894900091007 | 2,37 |
Refrigerante Fanta Uva lata 350 ml | 2202 | 03.011.00 | 7894900059847 | 2,41 |
Refrigerante Fanta Uva Zero lata 350 ml | 2202 | 03.011.00 | 7894900140019 | 2,41 |
Refrigerante Guaraná Antártica lata 350 ml | 2202 | 03.011.00 | 7891991000826 | 2,41 |
Refrigerante Guaraná Antártica Zero lata 350 ml | 2202 | 03.011.00 | 7891991000727 | 2,42 |
Refrigerante Guaraná Antárctica Black lata 350 ml | 2202 | 03.011.00 | 7891991011990 | 2,46 |
Refrigerante Guaraná Antártica (demais tipos) lata 350 ml | 2202 | 03.011.00 | | 2,46 |
Refrigerante Guaraná Belco lata 350 ml | 2202 | 03.011.00 | 7896113133345 | 1,41 |
Refrigerante Guaraná Kuat lata 350 ml | 2202 | 03.011.00 | 7894900910018 | 2,39 |
Refrigerante Guaraná Kuat Zero lata 350 ml | 2202 | 03.011.00 | 7894900920017 | 2,24 |
Refrigerante Ice Cola lata 350 ml | 2202 | 03.011.00 | 7898938236102 | 1,97 |
Refrigerante It! Limão lata 350 ml | 2202 | 03.011.00 | 7897395030100 | 1,94 |
Refrigerante It! Laranja lata 350 ml | 2202 | 03.011.00 | 7897395030209 | 1,94 |
Refrigerante It! Cola lata 350 ml | 2202 | 03.011.00 | 7897395030506 | 1,94 |
Refrigerante It! Guaraná lata 350 ml | 2202 | 03.011.00 | 7897395031404 | 1,94 |
Refrigerante It! Guaraná Zero lata 350 ml | 2202 | 03.011.00 | 7897395031428 | 1,94 |
Refrigerante It! Lemon Ice lata 350 ml | 2202 | 03.011.00 | 7897395031442 | 1,94 |
Refrigerante It! Lemon Ice Zero lata 350 ml | 2202 | 03.011.00 | 7897395031466 | 1,94 |
Refrigerante It! (demais sabores) lata 350ml | 2202 | 03.011.00 | | 1,94 |
Refrigerante Itubaína Limongi lata 350 ml | 2202 | 03.011.00 | 7898013330701 | 1,44 |
Refrigerante Itubaína (demais sabores) lata 350 ml | | | | |
Refrigerante Krill Cola lata 350ml | 2202 | 03.011.00 | 7896657736118 | 1,70 |
Refrigerante Krill Guaraná lata 350ml | 2202 | 03.011.00 | 7896657731113 | 1,70 |
Refrigerante Krill Limão lata 350 ml | 2202 | 03.011.00 | 7896657702519 | 1,70 |
Refrigerante Krill Cola Zero lata 350 ml | 2202 | 03.011.00 | 7896657702557 | 1,70 |
Refrigerante Krill Macã lata 350 ml | 2202 | 03.011.00 | 7896657702564 | 1,70 |
Refrigerante Krill (demais sabores) lata 350 ml | 2202 | 03.011.00 | | 1,70 |
Refrigerante Mil Cola lata 350 ml | 2202 | 03.011.00 | 7897236907363 | 1,50 |
Refrigerante Mil Cola Zero lata 350 ml | 2202 | 03.011.00 | 7897236907370 | 1,50 |
Refrigerante Mil Guaraná lata 350 ml | 2202 | 03.011.00 | 7897236907387 | 1,50 |
Refrigerante Mil Laranja lata 350 ml | 2202 | 03.011.00 | 7897236907394 | 1,50 |
Refrigerante Mil (demais sabores) lata 350 ml | 2202 | 03.011.00 | | 1,50 |
Refrigerante Pakera lata 350 ml | 2202 | 03.011.00 | | 1,40 |
Refrigerante Pepsi Cola lata 350 ml | 2202 | 03.011.00 | 7892840800079 | 2,43 |
Refrigerante Pepsi Cola Light lata 350 ml | 2202 | 03.011.00 | 7892840807542 | 2,49 |
Refrigerante Pepsi Cola Zero lata 350 ml | 2202 | 03.011.00 | | 2,75 |
Refrigerante Pepsi Cola Twist lata 350 ml | 2202 | 03.011.00 | 7892840802745 | 2,40 |
Refrigerante Schin Cola lata 350 ml | 2202 | 03.011.00 | 7896052600045 | 1,82 |
Refrigerante Schin Guaraná lata 350 ml | 2202 | 03.011.00 | 7896052600038 | 1,83 |
Refrigerante Schin Laranja lata 350 ml | 2202 | 03.011.00 | 7896052600052 | 1,82 |
Refrigerante Schin Limão lata 350 ml | 2202 | 03.011.00 | | 1,86 |
Refrigerante Schin Citrus lata 350 ml | 2202 | 03.011.00 | 7896052601646 | 1,83 |
Refrigerante Schin Guaraná Zero lata 350 ml | 2202 | 03.011.00 | 7896052602223 | 1,93 |
Refrigerante Schin (demais sabores) lata 350 ml | 2202 | 03.011.00 | | 1,93 |
Refrigerante Schweppes Tônica lata 350 ml | 2202 | 03.011.00 | 7894900309836 | 2,89 |
Refrigerante Schweppes Citrus lata 350 ml | 2202 | 03.011.00 | 7894900329834 | 2,91 |
Refrigerante Soda Limonada Diet lata 350 ml | 2202 | 03.011.00 | 7891991000819 | 2,59 |
Refrigerante Soda Limonada (demais tipos) lata 350 ml | 2202 | 03.011.00 | 7891991002202 | 2,42 |
Refrigerante Sprite lata 350 ml | 2202 | 03.011.00 | 7894900060010 | 2,42 |
Refrigerante Sprite Zero lata 350 ml | 2202 | 03.011.00 | 7894900070019 | 2,29 |
Refrigerante Sukita Laranja lata 350 ml | 2202 | 03.011.00 | 7891149100101 | 2,42 |
Refrigerante Sukita Uva lata 350 ml | 2202 | 03.011.00 | 7891149102792 | 2,43 |
Refrigerante Sukita (demais tipos) lata 350 ml | 2202 | 03.011.00 | | 2,34 |
Refrigerante Tônica Antártica lata 350 ml | 2202 | 03.011.00 | 7891991002240 | 2,67 |
Refrigerante Trop Cola lata 350 ml | 2202 | 03.011.00 | 7896760412565 | 1,59 |
Refrigerantes outros não especificados lata 350 ml | 2202 | 03.011.00 | | 2,78 |
| | | | |
Subgrupo I -D: Refrigerante Pré-Mix/Post Mix |
Ver anexo V - Item II - Subitem 9 | | | | |
| | | | |
Subgrupo I -E: Refrigerantes em embalagens pet até 400 ml |
PRODUTO | NCM | CEST | GTIN | PCF (R$) |
Refrigerante Àgua saborizada Jah! (todos os sabores) pet 310 ml | 2202 | 03.011.00 | | 1,52 |
Refrigerante Aje Big Laranja pet 300 ml | 2202 | 03.011.00 | 7898943107305 | 1,03 |
Refrigerante Aje Big Limão pet 300 ml | 2202 | 03.011.00 | 7898943107343 | 1,03 |
Refrigerante Aje Big (demais sabores) pet 300 ml | 2202 | 03.011.00 | | 1,03 |
Refrigerante Coroa cola pet 250 ml | 2202 | 03.011.00 | 7896315102521 | 1,34 |
Refrigerante Coroa Guaraná pet 250 ml | 2202 | 03.011.00 | 7896315102507 | 1,35 |
Refrigerante Coroa Laranja pet 250 ml | 2202 | 03.011.00 | 7896315102514 | 1,35 |
Refrigerante Coroa Limão pet 250 ml | 2202 | 03.011.00 | 7896315102538 | 1,35 |
Refrigerante Coroa Uva pet 250 ml | 2202 | 03.011.00 | 7896315102545 | 1,35 |
Refrigerante Coroa (demais sabores) pet até 400 ml | 2202 | 03.011.00 | | 1,35 |
Refrigerante Dolly (todos os sabores) pet 350 ml | 2202 | 03.011.00 | | 1,38 |
Refrigerante Friish Cola pet 250 ml | 2202 | 03.011.00 | 7896315102941 | 0,99 |
Refrigerante Friish Guaraná pet 250 ml | 2202 | 03.011.00 | 7896315102934 | 0,99 |
Refrigerante Friish Laranja pet 250 ml | 2202 | 03.011.00 | 7896315102958 | 0,99 |
Refrigerante Friish Limão pet 250 ml | 2202 | 03.011.00 | 7896315102965 | 0,99 |
Refrigerante Friish Uva pet 250 ml | 2202 | 03.011.00 | 7896315102972 | 0,99 |
Refrigerante Grapette pet 250 ml | 2202 | 03.011.00 | 7896344210013 | 1,46 |
Refrigerante Guaraná Antárctica (todos os tipos) pet até 400 ml | 2202 | 03.011.00 | 7891991005524 | 1,33 |
Refrigerante Iate Guaraná pet 250 ml | 2202 | 03.011.00 | 7896315102590 | 1,35 |
Refrigerante Iate Cola pet 250 ml | 2202 | 03.011.00 | 7896315102606 | 1,35 |
Refrigerante Iate Laranja pet 250 ml | 2202 | 03.011.00 | 7896315102613 | 1,35 |
Refrigerante Iate Uva pet 250 ml | 2202 | 03.011.00 | 7896315102620 | 1,35 |
Refrigerante Iate Limão pet 250 ml | 2202 | 03.011.00 | 7896315102781 | 1,35 |
Refrigerante Ice Cola pet 250 ml | 2202 | 03.011.00 | 7898938236652 | 1,34 |
Refrigerante Iate (demais sabores) pet 250 ml | 2202 | 03.011.00 | | 1,35 |
Refrigerante Itubaína pet 237 ml | 2202 | 03.011.00 | 7896052604715 | 1,20 |
Refrigerante Krill Guaraná pet 350 ml | 2202 | 03.011.00 | 7896657702502 | 1,04 |
Refrigerante Krill Laranja pet 350 ml | 2202 | 03.011.00 | 7896657702526 | 1,04 |
Refrigerante Krill Cola pet 350 ml | 2202 | 03.011.00 | 7896657702533 | 1,04 |
Refrigerante Krill (demais sabores) pet até 400 ml | 2202 | 03.011.00 | | 1,04 |
Refrigerante Mantovani Guaraná pet 350 ml | 2202 | 03.011.00 | 7896657702809 | 1,04 |
Refrigerante Mantovani Limão pet 350 ml | 2202 | 03.011.00 | 7896657702816 | 1,04 |
Refrigerante Mantovani (demais sabores) pet até 400 ml | 2202 | 03.011.00 | | 1,04 |
Refrigerante Mate Couro Tradicional pet 250 ml | 2202 | 03.011.00 | 7896478800098 | 1,35 |
Refrigerante Mate Couro Tradicional pet 250 ml | 2202 | 03.011.00 | 7896478800852 | 1,35 |
Refrigerante Mate Couro Zero pet 350 ml | 2202 | 03.011.00 | 7896478800104 | 1,35 |
Refrigerante Mate Couro Zero pet 350 ml | 2202 | 03.011.00 | 7896478800869 | 1,35 |
Refrigerante Mate Couro (demais tipos) pet até 400 ml | 2202 | 03.011.00 | | 1,35 |
Refrigerante Milzinho Cola pet 250 ml | 2202 | 03.011.00 | 7897236906106 | 1,05 |
Refrigerante Milzinho Guaraná pet 250 ml | 2202 | 03.011.00 | 7897236906113 | 1,05 |
Refrigerante Milzinho Laranja pet 250 ml | 2202 | 03.011.00 | 7897236906120 | 1,05 |
Refrigerante Milzinho Uva pet 250 ml | 2202 | 03.011.00 | 7897236906137 | 1,05 |
Refrigerante Milzinho Limão pet 250 ml | 2202 | 03.011.00 | 7897236906144 | 1,05 |
Refrigerante Mil (todos os sabores) pet até 400 ml | 2202 | 03.011.00 | | 1,05 |
Refrigerante Pakera pet até 400 ml | 2202 | 03.011.00 | | 1,03 |
Refrigerante Pepsi Cola pet 237ml | 2202 | 03.011.00 | 7892840812973 | 1,34 |
Refrigerante Schin Limão pet 250 ml | 2202 | 03.011.00 | 7896052601110 | 1,36 |
Refrigerante Schin Laranja pet 250 ml | 2202 | 03.011.00 | 7896052601127 | 1,36 |
Refrigerante Schin Cola pet 250 ml | 2202 | 03.011.00 | 7896052601103 | 1,37 |
Refrigerante Schin Uva pet 250 ml | 2202 | 03.011.00 | | 1,36 |
Refrigerante Schin Guaraná pet 250 ml | 2202 | 03.011.00 | 7896052601097 | 1,36 |
Refrigerante Schin (demais sabores) pet até 400 ml | 2202 | 03.011.00 | | 1,36 |
Refrigerante Soda Limonada pet até 400 ml | 2202 | 03.011.00 | 7891991010115 | 1,30 |
Refrigerante Sukita pet 237 ml | 2202 | 03.011.00 | 7891149103416 | 1,31 |
Refrigerante Sukita Laranja pet 237 ml | 2202 | 03.011.00 | 7891149103409 | 1,31 |
Refrigerante Sukita Uva pet 237 ml | 2202 | 03.011.00 | 7891149103423 | 1,30 |
Refrigerante Tônica Vermont Natural pet 310 ml | 2202 | 03.011.00 | 7898929280381 | 1,71 |
Refrigerante Tônica Vermont Lemon Zero pet 310 ml | 2202 | 03.011.00 | 7898929280466 | 1,71 |
| | | | |
Refrigerante Tônica Vermont (demais tipos) pet 310 ml | 2202 | 03.011.00 | | 1,71 |
Refrigerante Uai Guaraná pet 250 ml | 2202 | 03.011.00 | 7898902920280 | 1,34 |
Refrigerante Uai Cola pet 250 ml | 2202 | 03.011.00 | 7898902920297 | 1,34 |
Refrigerante Uai Laranja pet 250 ml | 2202 | 03.011.00 | 7898902920303 | 1,34 |
Refrigerante Uai Uva pet 250 ml | 2202 | 03.011.00 | 7898902920310 | 1,34 |
Refrigerante Uai Limão pet 250 ml | 2202 | 03.011.00 | 7898902920327 | 1,34 |
Refrigerante Uai (demais sabores) pet até 400 ml | 2202 | 03.011.00 | | 1,34 |
Refrigerantes outros não especificados pet até 400 ml | 2202 | 03.011.00 | | 1,74 |
| | | | |
Subgrupo I -F: Refrigerantes em embalagens pet 401 a 600 ml |
PRODUTO | NCM | CEST | GTIN | PCF (R$) |
Refrigerante Aje Big (todos os sabores) pet 510 ml | 2202 | 03.011.00 | | 1,83 |
Refrigerante Aquarius Fresh Limão pet 510 ml | 2202 | 03.011.00 | 7894900330014 | 3,03 |
Refrigerante Aquarius Fresh Uva pet 510 ml | 2202 | 03.011.00 | 7894900331011 | 3,03 |
Refrigerante Aquarius Fresh Abacaxi Hortelã pet 510 ml | 2202 | 03.011.00 | 7894900332018 | 3,03 |
Refrigerante Aquarius Fresh Pera pet 510 ml | 2202 | 03.011.00 | 7894900333015 | 3,03 |
Refrigerante Aquarius Fresh Acerola pet 510 ml | 2202 | 03.011.00 | 7894900334012 | 3,03 |
Refrigerante Aquarius Fresh (demais sabores) pet 510 ml | 2202 | 03.011.00 | | 3,03 |
Refrigerante Campinho Lemon pet 450 ml | 2202 | 03.011.00 | 7896315104501 | 1,84 |
Refrigerante Campinho Lemon pet 500 ml | 2202 | 03.011.00 | 7896315105089 | 1,84 |
Refrigerante Campinho Tanja pet 500 ml | 2202 | 03.011.00 | 7896315105096 | 1,84 |
Refrigerante Coca-Cola pet 600 ml | 2202 | 03.010.00 | 7894900019919 | 3,69 |
Refrigerante Coca-Cola Zero pet 600 ml | 2202 | 03.010.00 | 7894900709919 | 3,71 |
Refrigerante Conti Guaraná pet 600 ml | 2202 | 03.010.00 | 7898295300232 | 2,12 |
Refrigerante Conti Cola pet 600 ml | 2202 | 03.010.00 | 7898295300287 | 2,12 |
Refrigerante Conti Laranja pet 600 ml | 2202 | 03.010.00 | 7898295300331 | 2,12 |
Refrigerante Conti Limão pet 600 ml | 2202 | 03.010.00 | 7898295300423 | 2,12 |
Refrigerante Conti Cola Zero pet 600 ml | 2202 | 03.010.00 | 7898295300478 | 2,12 |
Refrigerante Conti Guaraná Zero pet 600 ml | 2202 | 03.010.00 | 7898295300515 | 2,12 |
Refrigerante Conti (demais sabores) pet 600 ml | 2202 | 03.010.00 | | 2,12 |
Refrigerante Coroa Uva pet 600 ml | 2202 | 03.010.00 | 7896315106048 | 2,72 |
Refrigerante Coroa Guaraná pet 600 ml | 2202 | 03.010.00 | 7896315106055 | 2,80 |
Refrigerante Coroa Laranja pet 600 ml | 2202 | 03.010.00 | 7896315106079 | 2,72 |
Refrigerante Coroa Limão pet 600 ml | 2202 | 03.010.00 | 7896315106086 | 2,72 |
Refrigerante Coroa Cola pet 600 ml | 2202 | 03.010.00 | 7896315106147 | 2,80 |
Refrigerante Coroa Citrus pet 600 ml | 2202 | 03.010.00 | 7896315106222 | 2,72 |
Refrigerante Coroa (demais sabores) pet 600 ml | 2202 | 03.010.00 | | 2,72 |
Refrigerante Cristalina Uva pet 600 ml | 2202 | 03.010.00 | 7896760400746 | 2,12 |
Refrigerante Cristalina Citrus pet 600 ml | 2202 | 03.010.00 | 7896760400289 | 2,12 |
Refrigerante Cristalina Guaraná pet 600 ml | 2202 | 03.010.00 | 7896760400302 | 2,12 |
Refrigerante Cristalina (demais sabores) pet 600 ml | 2202 | 03.010.00 | | 2,12 |
Refrigerante Cruzeiro Guaraná pet 600 ml | 2203 | 03.010.01 | 7896437900210 | 2,05 |
Refrigerante Cruzeiro Galeguinha pet 600 ml | 2204 | 03.010.02 | 7896437901217 | 2,05 |
Refrigerante Fanta Laranja pet 600 ml | 2202 | 03.010.00 | 7894900031607 | 3,61 |
Refrigerante Fanta Uva pet 600 ml | 2202 | 03.010.00 | 7894900053630 | 3,62 |
Refrigerante Guaraná Antárctica pet 600 ml | 2202 | 03.010.00 | 7891991002967 | 3,59 |
Refrigerante Guaraná Antárctica Diet pet 600 ml | 2202 | 03.010.00 | 7891991002943 | 3,57 |
Refrigerante Guaraná Antárctica Zero pet 600 ml | 2202 | 03.010.00 | 7891991002684 | 3,62 |
Refrigerante Guaraná Antártica (demais tipos) pet 600 ml | 2202 | 03.010.00 | | 3,57 |
Refrigerante Guaraná Kuat pet 600 ml | 2202 | 03.010.00 | 7894900911602 | 3,59 |
Refrigerante Guaraná Kuat zero pet 600 ml | 2202 | 03.010.00 | | 3,47 |
Refrigerante H2OH Limão pet 500 ml | 2202 | 03.011.00 | 7892840812447 | 3,38 |
Refrigerante H2OH Limão/Maracujá pet 500 ml | 2202 | 03.011.00 | 7892840812638 | 3,48 |
Refrigerante H2OH Limoneto pet 500 ml | 2202 | 03.011.00 | 7892840812867 | 3,48 |
Refrigerante H2OH Hello By Limão pet 500 ml | 2202 | 03.011.00 | 7892840804534 | 3,48 |
Refrigerante H2OH Laranja pet 500 ml | 2202 | 03.011.00 | 7892840812782 | 3,48 |
Refrigerante H2OH (demais sabores) pet 500 ml | 2202 | 03.011.00 | | 3,48 |
Refrigerante Iate Guaraná pet 600 ml | 2202 | 03.010.00 | 7896315102637 | 2,24 |
Refrigerante Iate Cola pet 600 ml | 2202 | 03.010.00 | 7896315102644 | 2,24 |
Refrigerante Iate Laranja pet 600 ml | 2202 | 03.010.00 | 7896315102651 | 2,24 |
Refrigerante Ice Cola pet 600 ml | 2202 | 03.010.00 | 7898938236065 | 2,64 |
Refrigerante Iate (demais sabores) pet 600 ml | 2202 | 03.010.00 | | 2,24 |
Refrigerante Mate Couro pet 600 ml | 2202 | 03.010.00 | 7896478800111 | 2,46 |
Refrigerante Mate Couro Zero pet 600 ml | 2202 | 03.010.00 | 7896478800128 | 2,46 |
Refrigerante Mil Laranja pet 600 ml | 2202 | 03.010.00 | 7897236902399 | 2,11 |
Refrigerante Mil Guaraná pet 600 ml | 2202 | 03.010.00 | 7897236902405 | 2,11 |
Refrigerante Mil Cola pet 600 ml | 2202 | 03.010.00 | 7897236902412 | 2,11 |
Refrigerante Mil Cola com Limão pet 600 ml | 2202 | 03.010.00 | 7897236902979 | 2,11 |
Refrigerante Mil Guaraná Zero pet 600 ml | 2202 | 03.010.00 | 7897236903037 | 2,11 |
Refrigerante Mil (demais sabores) pet 600 ml | 2202 | 03.010.00 | | 2,11 |
Refrigerante Pakera pet até 600 ml | 2202 | 03.010.00 | | 1,84 |
Refrigerante Pepsi Cola pet 500 ml | 2202 | 03.011.00 | 7892840800024 | 3,51 |
Refrigerante Pepsi Cola pet 600 ml | 2202 | 03.010.00 | 7892840800239 | 3,51 |
Refrigerante Pepsi Cola Twist pet 600 ml | 2202 | 03.010.00 | 7892840802752 | 3,42 |
Refrigerante Pepsi-Cola (demais tipos) pet até 600 ml | 2202 | 03.010.00 | | 3,42 |
Refrigerante Schin Limão pet 500 ml | 2202 | 03.011.00 | 7896052600694 | 2,29 |
Refrigerante pet Schin Laranja 500 ml | 2202 | 03.011.00 | 7896052600717 | 2,29 |
Refrigerante Schin Cola pet 500 ml | 2202 | 03.011.00 | 7896052600700 | 2,29 |
Refrigerante Schin Guaraná pet 500 ml | 2202 | 03.011.00 | 7896052600687 | 2,29 |
Refrigerante Schin (demais sabores) pet 500 ml | 2202 | 03.011.00 | | 2,29 |
Refrigerante Soda Limonada (todos os tipos) pet 600 ml | 2202 | 03.010.00 | 7891991002653 | 3,40 |
Refrigerante Sprite pet 600 ml | 2202 | 03.010.00 | 7894900061604 | 3,60 |
Refrigerante Sukita Laranja pet 600 ml | 2202 | 03.010.00 | 7891149441501 | 3,42 |
Refrigerante Sukita (demais tipos) pet 600 ml | 2202 | 03.010.00 | | 3,58 |
Refrigerante Tropicola pet 600 ml | 2202 | 03.010.00 | | 2,12 |
Refrigerante Uai Guaraná pet 600 ml | 2202 | 03.010.00 | 7898902920174 | 2,31 |
Refrigerante Uai Laranja pet 600 ml | 2202 | 03.010.00 | 7898902920181 | 2,31 |
Refrigerante Uai Cola pet 600 ml | 2202 | 03.010.00 | 7898902920198 | 2,31 |
Refrigerante Uai Uva pet 600 ml | 2202 | 03.010.00 | 7898902920204 | 2,31 |
Refrigerante Uai Limão pet 600 ml | 2202 | 03.010.00 | 7898902920211 | 2,31 |
Refrigerante pet Uai Cola Zero 600 ml | 2202 | 03.010.00 | 7898902920389 | 2,31 |
Refrigerante Uai (demais sabores) 600 ml | 2202 | 03.010.00 | | 2,31 |
Refrigerantes outros não especificados pet 401 a 600 ml | 2202 | 03.011.00 | | 4,04 |
Refrigerantes outros não especificadas pet 601 a 1000 ml (1) | 2202 | 03.010.00 | | |
| | | | |
Subgrupo I -G: Refrigerantes em embalagens pet 1 litro |
PRODUTO | NCM | CEST | GTIN | PCF (R$) |
Refrigerante Cerpa (diversos sabores) pet 1 litro | 2202 | 03.010.00 | 78963880 | 2,00 |
Refrigerante Coca-Cola (todos os tipos) pet 1 litro | 2202 | 03.010.00 | 7894900011715 | 4,52 |
Refrigerante Coroa Guaraná pet 1 litro | 2202 | 03.010.00 | 7896315110014 | 2,69 |
Refrigerante Coroa Laranja pet 1 litro | 2202 | 03.010.00 | 7896315110038 | 2,69 |
Refrigerante Coroa (demais sabores) pet 1 litro | 2202 | 03.010.00 | | 2,69 |
Refrigerante Guaraná Antártica (todos os tipos) pet 1 litro | 2202 | 03.010.00 | 7891991002561 | 4,21 |
Refrigerante H2OH (todos os sabores) pet 1 litro | 2202 | 03.010.00 | | 2,97 |
Refrigerante Mate Couro pet 1 litro | 2202 | 03.010.00 | 7896478800043 | 2,70 |
Refrigerante Pakera pet 1 litro | 2202 | 03.010.00 | | 2,70 |
Refrigerante Pepsi Cola pet 1 litro | 2202 | 03.010.00 | 7892840800406 | 4,42 |
Refrigerante Schin Limão pet 1 litro | 2202 | 03.010.00 | 7896052600359 | 3,03 |
Refrigerante Schin Laranja pet 1 litro | 2202 | 03.010.00 | 7896052600366 | 3,03 |
Refrigerante Schin Cola pet 1 litro | 2202 | 03.010.00 | 7896052600373 | 3,03 |
Refrigerante Schin Guaraná pet 1 litro | 2202 | 03.010.00 | 7896052600342 | 3,03 |
Refrigerante Schin (demais sabores) pet 1 litro | 2202 | 03.010.00 | | 3,03 |
Refrigerante Tropicola pet 1 litro | 2202 | 03.010.00 | 7896760400265 | 2,70 |
Refrigerantes outros não especificados 1 litro | 2202 | 03.010.00 | | 3,69 |
| | | | |
Subgrupo I -H: Refrigerantes em embalagens pet 1,5 a 1,75 litros |
PRODUTO | NCM | CEST | GTIN | PCF (R$) |
Refrigerante Aje Big Cola pet 1,75 litros | 2202 | 03.010.00 | 7898943107039 | 2,98 |
Refrigerante Aje Big Guaraná pet 1,75 litros | 2202 | 03.010.00 | 7898943107282 | 2,98 |
Refrigerante Aje Big Limão pet 1,75 litros | 2202 | 03.010.00 | 7898943107329 | 2,98 |
Refrigerante Aje Big Laranja pet 1,75 litros | 2202 | 03.010.00 | 7898943107367 | 2,98 |
Refrigerante Aje Big (demais sabores) pet 1,75 litros | 2202 | 03.010.00 | | 2,98 |
Refrigerante Antarctica Citrus pet 1,5 litros | 2202 | 03.010.00 | 7891991010511 | 3,47 |
Refrigerante Aquarius Fresh Pera pet 1,5 litros | 2202 | 03.010.00 | 7894003330088 | 3,41 |
Refrigerante Aquarius Fresh Limão pet 1,5 litros | 2202 | 03.010.00 | 7894900330007 | 3,41 |
Refrigerante Aquarius Fresh Uva pet 1,5 litros | 2202 | 03.010.00 | 7894900331004 | 3,41 |
Refrigerante Aquarius Fresh Abacaxi/Hortelã pet 1,5 litros | 2202 | 03.010.00 | 7894900332001 | 3,41 |
Refrigerante Aquarius Fresh (demais sabores) pet 1,5 litros | 2202 | 03.010.00 | | 3,41 |
Refrigerante Classic Citrus pet 1,5 litros | 2202 | 03.010.00 | 7896437901057 | 3,89 |
